仮メイジ/エレメンタルマスター/スキル/元素スキル/Lv25 チーリングフェンス
Last-modified: 2011-09-23 (金) 08:51:20
|
Lv | 要求 Lv | SP | 消費 MP | キャスト タイム | クール タイム | 武器魔法 攻撃力 | 持続時間 | 氷柱HP | 移動・攻撃 速度低下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | 60 | 1.0秒 | 15秒 | 600% | 4秒 | 1283 | 30% |
2 | 27 | 67 | 662% | 4.1秒 | 1510 | 31.4% | |||
3 | 29 | 75 | 724% | 4.3秒 | 1766 | 32.7% | |||
4 | 31 | 83 | 0.9秒 | 786% | 4.4秒 | 2051 | 34.1% | ||
5 | 33 | 91 | 848% | 4.6秒 | 2370 | 35.5% | |||
6 | 35 | 98 | 910% | 4.7秒 | 2724 | 36.8% | |||
7 | 37 | 106 | 972% | 4.8秒 | 3115 | 38.2% | |||
8 | 39 | 114 | 1034% | 5.0秒 | 3546 | 39.5% | |||
9 | 41 | 122 | 0.8秒 | 1097% | 5.1秒 | 4020 | 40.9% | ||
10 | 43 | 129 | 1159% | 5.2秒 | 4539 | 42.3% | |||
11 | 45 | 137 | 1221% | 5.4秒 | 5107 | 43.6% | |||
12 | 47 | 145 | 1283% | 5.5秒 | 5726 | 45.0% | |||
13 | 49 | 153 | 1345% | 5.7秒 | 6398 | 46.4% | |||
14 | 51 | 160 | 0.7秒 | 1407% | 5.8秒 | 7128 | 47.7% | ||
15 | 53 | 168 | 1469% | 5.9秒 | 7918 | 49.1% | |||
16 | 55 | 176 | 1531% | 6.0秒 | 8771 | 50.5% | |||
17 | 57 | 184 | 1593% | 6.2秒 | 9691 | 51.8% | |||
18 | 59 | 191 | 1655% | 6.3秒 | 10681 | 53.2% | |||
19 | 61 | 199 | 0.6秒 | 1717% | 6.5秒 | 11744 | 54.5% | ||
20 | 63 | 207 | 1779% | 6.6秒 | 12884 | 55.9% | |||
21 | 65 | 215 | 1841% | 6.8秒 | 14105 | 57.3% | |||
22 | 67 | 222 | 1903% | 6.9秒 | 15410 | 58.6% | |||
23 | 69 | 230 | 1966% | 7.0秒 | 16803 | 60.0% | |||
24 | 71 | 238 | 0.5秒 | 2028% | 7.2秒 | 18288 | 61.4% | ||
25 | 73 | 246 | 2090% | 7.3秒 | 19869 | 62.7% | |||
26 | 75 | 253 | 2152% | 7.4秒 | 21549 | 64.1% | |||
27 | 秒 | 秒 | % | 秒 | % | ||||
28 | 秒 | 秒 | % | 秒 | % | ||||
29 | 秒 | 秒 | % | 秒 | % | ||||
30 | 秒 | 秒 | % | 秒 | % | ||||
秒 | 秒 | % | 秒 | % |
スキルレベルが上がる装備品 | ||||
---|---|---|---|---|
上昇値 | 部位 | 種類 | 要求Lv | 装備名 |
1 | 武器 | ロッド | 60 | トゥタメン |
62 | 真・トゥタメン | |||
65 | レガシー:ピレイントのアレア ロッド | |||
上着 | クロース | 30 | レガシー:聖なるラトリのウールベスト | |
セット | クロース | 40-45 | スタープラチナセット | |
55-60 | インフィニティーエレメンタルフォースセット | |||
57-62 | 真・インフィニティーエレメンタルフォースセット | |||
2 | 武器 | ロッド | 45 | ルガーのタイガーロッド |
スタッフ | 30 | ピュアガーディアン | ||
60 | アクアムーンビーズ | |||
62 | 真・アクアムーンビーズ |
本ページは、バックアップファイルの肥大化による対策のため試作されています。
ぜひ、皆様のご意見をお聞かせください。
コメントはこちらまで。
※現行版の#ls2_1分割テストパターン 魔道学者#2.(09/03~更新)